IN-ECO - Air and Vacuum Components - Seitenkanalverdichter und Vakuumpumpen INW mit SeitenkanalAir and Vacuum Componentswww.in-eco.at

INW Einstufige Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

Merkmale:

 

  • umfangsreiche Verwendung
  • geringe Ansprüche an Wartung
  • ölfreier Betrieb
  • geringe Geräuschentwicklung
  • geringe Gewicht
  • große Auswahl an Typen und Leistungen
  • einfache Montage und Demontage
  • Minimum der beweglichen Teile
  • breites Spektrum der Anwendungen - ob Verdichter oder Luftpumpe

 

Anwendungsbereich:

 

  • Belüftungsverfahren in den Abwasserkläranlagen
  • Sauerstoffanreicherung des Zuchtteichwassers
  • Schwimmbecken – Unterwassermassage, Luftsprudelbad, Filterspülung
  • Durchmischen (Belüftung) der Lösungen beim Galvanisierungsverfahren
  • Staubsammlung, Luft-Messer
  • Druckluftförderung des Mehles, Weizens und Granulats, der Kapseln, der synthetischen Fasern, usw.
  • Vakuum-Reinigungssystem – Industriesauger, Filterreinigung
  • Elektroindustrie - Abblasen der Komponenten, gedruckten Schaltungen
  • Textilindustrie – Absaugung der Produktionsabfälle
  • Gesundheitstechnik– zahnärztliche Absaugeanlagen
  • Handhabung mithilfe von Saugbogen, Blättern und Haltung der Gegenstände mit Vakuum, Verpacken durch Heißluftschrumpfen
  • Drucktechnik – Halten der Blätter mit Unterdruck

 

 

Arbeitsweise:

 

Das Gas wird in den Innenraum des Geräts durch Saugstutzen mit einem integrierten Schalldämpfer angesaugt (1). Im Seitenkanal (2) wird ihm vom Laufrad (3) seine Geschwindigkeit abgegeben und das Gas wird zugleich durch die Fliehkraft an Umfang des Verdichtungsraums gedrückt. Auf diese Art, in der Spirale wird das Gas wieder bis zum Druckstutzen (4) gedrückt, durch den es nach außen austritt. Im Falle der mehrstufigen Verdichter fließt das Gas durch mehr aufeinander folgende Verdichtungsräume durch, womit höhere Druckdifferenzen erreicht werden.

 

 

 

princip_postranny_kanal

  Typ Motorleistung
(m3/h)

 Druck/
Vakuum
(mbar)

Motor (IP55)*, 50Hz, (60Hz)**

Geräuschen

twicklung
(dB)

 Ge-

wicht

(kg)

Anschluss
des Ver-

dichters
(Innenge-

winde)

Aufnahmel-

eistung

Spannung Strom
(kW) (V) (A) 
 Dreiphasig
INW 01 H16 *
55 90/80 0,2 200-240 Δ/345-415 Y 1,0 Δ/0,6 Y   46 5  G 1"  
INW 11 H16 *
70 120/110 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 1,16 Δ/0,7 Y   48 7 G 1"
INW 21 H06 80 110/100 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 2,1 Δ/1,2 Y     53 8 G 1¼"
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 Δ/345-415 Y  2,6 Δ/1,5 Y     53 10 G 1¼"
INW 31 H06 110 120/110 0,55 200-240 Δ/345-415 Y 

2,8 Δ/1,6 Y

55 11 G 1¼"
INW 41 H06 145 120/120 0,7 200-240 Δ/345-415 Y   3,8 Δ/2,2 Y   63 13 G 1½"
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 Δ/345-415 Y   4,2 Δ/2,4 Y   63 15 G 1½"
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y   5,7 Δ/3,3 Y   63 17 G 1½"
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 Δ/345-415 Y   4,2 Δ/2,4 Y   64 19 G 2"
INW 51 H16 210 170/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y  5,7 Δ/3,3 Y   64 21 G 2"
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 Δ/345-415 Y   7,5 Δ/4,3 Y   64 22 G 2"
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y   9,7 Δ/5,6 Y   64 25 G 2"
INW 53 H06 270 40/40 0,85 200-240 Δ/345-415 Y  4,2 Δ/2,4 Y 65 19 G 2”
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 5,7 Δ/3,3 Y 65 21 G 2”
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y  7,5 Δ/4,3 Y 65 22 G 2”
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y 65 25 G 2”
INW 61 H06 280 180/170 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 8,5 ∆/ 4,9 Y 65 24 G 2”
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,7 Δ/5,6 Y 65 26 G 2"
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 12,5 Δ/7,2 Y 65 31 G 2"
INW 71 H06 318 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y   8,5 Δ/4,9 Y   69 27 G 2"
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y  69 29 G 2"
INW 71 H26 318 270/260 3,0 200-240 Δ/345-415 Y  12,5 Δ/7,2 Y     69 34 G 2"
INW 71 H37 318 360/290 4,0 345-415 ∆/600-720 Y  9,5 Δ/5,5 Y
 69 40 G 2"
INW 73 H06 420 100/100 1,6 200-240 Δ/345-415 Y
 8,5 Δ/4,9 Y 70 29 G 2"
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 Δ/345-415 Y
9,7 Δ/5,6 Y 70 32 G 2"
INW 73 H26 420 200/220 3,0 200-240 Δ/345-415 Y
12,5 Δ/7,2 Y  
70 37 G 2"
INW 73 H37 420 290/260 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 42 G 2"
INW 81 H07 530 200/200 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 51 G 2½"
INW 81 H17 530 300/300 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 61 G 2½"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7∆/9,6 Y 70 66 G 2½"
INW 83 H07 700 140/150 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 52 G 2½"
INW 83 H17 700 190/200 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 62 G 2½"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 70 67 G 2½"
INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 74 87 G 2½"
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 74 115 G 2½"
INW 91 H07 1050 190/190 8,5 345-415V ∆/600-720 Y   18,2 ∆/10,5 Y  74 108 G 4"
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415V ∆/600-720 Y  28,0 ∆/16,2 Y   74 121 G 4"
INW 91 H37  1050 460/360 18,5 345-415V ∆/600-720 Y  37,0 ∆/21,0 Y   74 126 G 4"
INW 93 H07 1370 110/120 8,5 345-415V ∆/600-720 Y 18,2 ∆/10,5 Y 75 98 G 4"
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 75 120 G 4"
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 37,0 ∆/21,0 Y 75 131 G 4"
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 187 G 4"
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 212 G 4"
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 219 G 4"
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 220 G 4"
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 230 G 4"
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 235 G 4"
 Einphasig
INW 01 A11 *
50 80/70 0,2 200-240  1,5 46 6 G 1" 
INW 11 A11 * 70 110/110 0,25 200-240  1,7 48 8 G 1" 
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240  2,7 53 10 G 1¼"
INW 31 A01 100 120/120 0,55 200-240  3,7 55 12 G 1¼"
INW 41 A01 145 120/120 0,7 200-240  4,5 63 16 G 1½"
INW 41 A11 145 160/150 0,8 200-240  5,2 63 16 G 1½"
INW 41 A21 145 190/150 1,1 200-240 7,3 63 18 G 1½"
INW 51 A11 210 160/160 1,1 200-240  7,3 64 22 G 2"
INW 51 A21 210 200/190 1,5 200-240 9 64 26 G 2"
INW 53 A21 270 140/150 1,5 200-240 9 65 26 G 2"

 

* Die Modelle INW 01 und INW 11 haben die Schutzart IP54

** 60 Hz Angaben auf Anforderung.

 

 

Verdichter und Vakuumpumpen INW mit SeitenkanalDatenblätter (pdf/2MB)

 

Dank der Vielfältigkeit an Leistungen bieten wir zum Beispiel auch  Zweistufige Gebläse INW

 

Hochdruck Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal INW werden als Luftpumpe oder Verdichter im Dauerbetrieb mit der in der Arbeitskurve angeführten Leistung eingesetzt. Zur Verfügung stehen Motoren in standardmäßiger Ausführung für die Eingangsspannung: 50 Hz und 60 Hz. Die Verdichter / Vakuumpumpen verfügen der internationalen Klassifizierung nach über folgende Schutzart: IP 55 (Staub- a Spritzwasserschutz) mit Ausnahme der Modelle INW 01 und INW 11, die eine Schutzart IP 54 haben.


Die Motoren wurden nach DIN EN 60 034/IEC 34-1 und Temperaturklasse F entwickelt. Die dreiphasigen Geräte haben eine zulässige Toleranz +/- 10% bei konstanter Spannung und +/- 5% bei schwankender Spannung, die einphasige Geräte wurden mit einer +/- 5% zulässiger Toleranz entworfen. Sollten aber nur 90 % des höchstzulässigen Überdrucks genutzt werden, erhöht sich die zulässige Schwankungsbreite auf den Wert +/- 10%. Die Toleranz der Frequenz beträgt maximal +/- 2%.

 

Leistungskurven INW Einstufige

Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

  nahlad_krivky_jednostupne_400

Temperaturkurven INW Einstufige

Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal

  Temperaturkurven Seitenkanalverdichter INW 1stufige

Maßangaben INW Einstufige

Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal
  INW



Sollten Sie an der Ausarbeitung eines Preisangebots interessiert sein, füllen Sie bitte unseren Anfragebogen aus.

logo_rohs_55

Die Gebläse/Luftpumpen INW entsprechen den Anforderungen

der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

logo-ce_46

Die Gebläse und Luftpumpen INW mit Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (CE).